Egzamin Goethe Institut POZIOM B1
id der Prüfung | Prüfungsbezeichnung | PTN-Nummer | H (Hören) | L (Lesen) | S (Schreiben) | M (Sprechen) |
SM050094732022007 | Goethe-Zertifikat B1 | 0061813978 | 93 | 90 | 95 | 91 |
Egzamin zdany – Gratulujemy
Wyniki Goethe Institute z dnia 3.12.2022 POZIOM B2
id der Prüfung | Prüfungsbezeichnung | PTN-Nummer | H (Hören)pkt. | L (Lesen)pkt. | S (Schreiben)pkt. | M (Sprechen)pkt. |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061238311 | — | — | 61 | — |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061601377 | 25 | — | — | — |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813981 | 22 | — | — | — |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813986 | 22 | 21 | 75 | 91 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813988 | 22 | — | — | — |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813989 | 23 | 25 | 58 | 70 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813990 | 26 | 29 | 100 | 98 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813991 | 19 | 21 | 45 | 58 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813992 | 23 | 24 | 64 | 91 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813993 | 24 | 24 | 80 | 91 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813994 | 24 | 24 | 62 | 58 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813995 | 27 | 27 | 67 | 87 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813996 | 22 | 28 | 69 | 87 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813997 | 25 | 22 | 49 | 58 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813998 | 27 | 29 | 82 | 80 |
SM050094702022008 | Goethe-Zertifikat B2 (modular) | 0061813999 | 26 | 30 | 64 | 84 |
* KOLOR CZERWONY – MODUŁ NIEZDANY
ZAKRES PUNKTACJI KWALIFIKUJĄCY DO ZDANIA MODUŁU:
H (Hören) (18-30 pkt.) | L (Lesen) (18-30 pkt.) | S (Schreiben)(60-100 pkt.) | M (Sprechen) (60-100 pkt.) |
Wyniki Goethe Institut z dnia 3.12.2022 POZIOM C1
id der Prüfung | Prüfungsbezeichnung | PTN-Nummer | H (Hören)pkt. | L (Lesen)pkt. | S (Schreiben)pkt. | M (Sprechen)pkt. |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061238310 | 12 | 10,5 | 9 | 17 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813975 | 16 | 14,5 | 20 | 23 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813976 | 10 | 5,5 | 10,5 | 17 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813977 | 20 | 19,5 | 20 | 25 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813979 | 20 | 21,5 | 20,5 | 21 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813980 | 22,5 | 13 | 12,5 | 21 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813982 | 19,5 | 12,5 | 23 | 23 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813983 | 19 | 13,5 | 10,5 | 16 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813985 | 17,5 | 12,5 | 16,5 | 23 |
SM050094672022006 | Goethe-Zertifikat C1 | 0061813987 | 22,5 | 24 | 21,5 | 21 |
* KOLOR CZERWONY – NIEZDANY EGZAMIN
ZAKRES PUNKTACJI KWALIFIKUJĄCY DO ZDANIA EGZAMINU:
Lesen + Hören + Schreiben: ( 45 – 75 pkt.)
Sprechen: ( 15 – 25 pkt.)
Cztery części razem: (60 – 100 pkt.)
Wyniki Goethe Institut Poziom C2
id der Prüfung | Prüfungsbezeichnung | PTN-Nummer | H (Hören) | L (Lesen) | S (Schreiben) | M (Sprechen) |
SM050094632022005 | Goethe-Zertifikat C2 | 0061750465 | 44 | 57 | — | — |
SM050094632022005 | Goethe-Zertifikat C2 | 0061750468 | — | — | 51 | — |
* KOLOR CZERWONY – NIEZDANY MODUŁ
ZAKRES PUNKTACJI KWALIFIKUJĄCY DO ZDANIA EGZAMINU: (60 – 100 pkt)